服務(wù)熱線
13621689558
產(chǎn)品型號(hào):VQZ3121-5YZB1-02-Q
更新時(shí)間:2025-08-04
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:50
86-021-31429068
日本SMC VQZ 5通先導(dǎo)式電磁閥 直接配管型
VQZ3121-5YZB1-02-Q
VQZ1000·2000·3000 系列 5通先導(dǎo)式電磁閥 直接配管型 插頭引線組件 單體
●集裝式閥的3通閥和5通閥可組合安裝
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 3 | VQZ3000 閥寬18mm |
機(jī)能 | 1 | 2位單電控 |
密封方式 | 1 | 彈性密封 |
規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
線圈電壓 | 5 | DC24V |
導(dǎo)線引出方式 | YZ | DIN型插座式 |
手動(dòng)操作方法 | B | 鎖定式(要工具型) |
對應(yīng)IP65 | - | 不對應(yīng) |
接管口徑 | 02 | Rc1/4 |
螺紋的種類 | - | Rc |
托架 | - | 無托架 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
CE對應(yīng) | Q | CE對應(yīng) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
閥體形式 | 插頭引線式 |
配管種類 | 直接配管型 |
LED及過電壓保護(hù)回路 | 帶指示燈·帶過電壓保護(hù)回路(+COM) |
線圈規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
最高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa |
最大動(dòng)作頻率 | 5 Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | 33 ms |
消耗功率 | 0.4 W |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 3.1 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.34 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.79 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 3.2 dm3/(s·bar) |
日本SMC VQZ 5通先導(dǎo)式電磁閥 直接配管型
VQZ3121-5YZB1-02-Q
上一個(gè):SY5120-5LZE-C6日本SMCSY5通電磁閥 2位單電控